"Je wilt natuurlijk de hoogste rente. Vergelijk eenvoudig op Spaarrente.nl alle banken. Wij hebben hieronder een selectie gemaakt van de meest aantrekkelijke spaarproducten en acties op dit moment."
| Top 5 - Slimme keuzes | |||
|---|---|---|---|
| Rente | Aanbieder | Informatie | |
| 3,00% | Trade Republic Variabele rente (geen actierente) | Verder | |
| 2,80% | Garanti BBVA International Actierente voor 6 maanden |
|
Verder |
| 2,80% | Santander Consumer Bank Actierente voor 6 maanden | Verder | |
| 2,50% | Scalable Capital Variabele rente (geen actierente) | Verder | |
| 3,05% | Garanti BBVA International Deposito 5 jaar | Verder | |
| Top 10 - Spaarrekeningen | |||
|---|---|---|---|
| Rente | Aanbieder | Informatie | |
| 3,00% | Trade Republic | Verder | |
| 2,80% | Garanti BBVA International |
|
Verder |
| 2,80% | Santander Consumer Bank | Verder | |
| 2,50% | Scalable Capital | Verder | |
| 2,05% | Bigbank | Verder | |
| 2,01% | bunq | Verder | |
| 1,96% | Distingo Bank (via Raisin) | Verder | |
| 1,95% | Carrefour Banque S.A (via Raisin) | Verder | |
| 1,95% | Renault Bank (via Raisin) | Verder | |
| 1,95% | Avarda Bank (via Raisin) | Verder | |
| Top 5 - Deposito sparen | |||
|---|---|---|---|
| Rente | Aanbieder | Informatie | |
| 3,06% | BTG Pactual (via Raisin) Deposito 5 jaar | Verder | |
| 3,05% | Mano Bank (via Raisin) Deposito 1 jaar | Verder | |
| 3,00% | Bigbank Deposito 2 jaar |
|
Verder |
| 3,00% | Bigbank Deposito 3 jaar |
|
Verder |
| 2,55% | Garanti BBVA International Deposito 6 maanden | Verder | |
| Top 5 - Nederlandse Banken | |||
|---|---|---|---|
| Rente | Aanbieder | Informatie | |
| 3,05% | Garanti BBVA International Deposito 5 jaar | Verder | |
| 2,80% | Garanti BBVA International Gouden Internet Rekening |
|
Verder |
| 2,51% | bunq Deposito 6 maanden | Verder | |
| 2,01% | bunq Free spaarrekening | Verder | |
| 1,85% | Ayvens Bank Flexibel Sparen | Verder | |